オスレポ
鹿児島県 : ひばり宮之城店
鹿児島県 : ひばり宮之城店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | 612 | 11回 | -3480 | 14位 | |||||||||||
613 | 613 | 11回 | 503 | 4位 | |||||||||||
615 | 615 | 11回 | -2524 | 13位 | |||||||||||
616 | 616 | 11回 | -1746 | 9位 | |||||||||||
617 | 617 | 11回 | -314 | 6位 | |||||||||||
618 | 618 | 11回 | -1789 | 11位 | |||||||||||
631 | 631 | 11回 | -1214 | 8位 | |||||||||||
632 | 632 | 11回 | 1322 | 2位 | |||||||||||
633 | 633 | 11回 | -89 | 5位 | |||||||||||
635 | 635 | 11回 | -758 | 7位 | |||||||||||
636 | 636 | 11回 | -2316 | 12位 | |||||||||||
637 | 637 | 11回 | 963 | 3位 | |||||||||||
638 | 638 | 11回 | 2026 | 1位 | |||||||||||
650 | 650 | 11回 | -1770 | 10位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定56目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:17