オスレポ
埼玉県 : ジャラン川口峯店
埼玉県 : ジャラン川口峯店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 297 | 14回 | -2924 | 5位 | ||||||||||||||
298 | 298 | 14回 | -1047 | 2位 | ||||||||||||||
299 | 299 | 14回 | -4060 | 7位 | ||||||||||||||
300 | 300 | 14回 | -2215 | 3位 | ||||||||||||||
342 | 342 | 14回 | -719 | 1位 | ||||||||||||||
343 | 343 | 14回 | -2489 | 4位 | ||||||||||||||
344 | 344 | 14回 | -3943 | 6位 | ||||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定56目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:17