オスレポ
静岡県 : フジコー三島店
静岡県 : フジコー三島店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 1501 | 1回 | 0 | 9位 | ||||||||||||
1502 | 1502 | 1回 | -1009 | 34位 | ||||||||||||
1503 | 1503 | 1回 | -80 | 10位 | ||||||||||||
1504 | 1504 | 1回 | 183 | 7位 | ||||||||||||
1505 | 1505 | 1回 | -170 | 16位 | ||||||||||||
1506 | 1506 | 1回 | 340 | 5位 | ||||||||||||
1507 | 1507 | 1回 | -180 | 17位 | ||||||||||||
1508 | 1508 | 1回 | -515 | 32位 | ||||||||||||
1509 | 1509 | 1回 | -241 | 20位 | ||||||||||||
1510 | 1510 | 1回 | -139 | 15位 | ||||||||||||
1511 | 1511 | 1回 | -116 | 14位 | ||||||||||||
1512 | 1512 | 1回 | -511 | 31位 | ||||||||||||
1513 | 1513 | 1回 | 580 | 4位 | ||||||||||||
1514 | 1514 | 1回 | 50 | 8位 | ||||||||||||
1515 | 1515 | 1回 | -318 | 24位 | ||||||||||||
1516 | 1516 | 1回 | -454 | 29位 | ||||||||||||
1525 | 1525 | 1回 | -100 | 12位 | ||||||||||||
1526 | 1526 | 1回 | -100 | 12位 | ||||||||||||
1527 | 1527 | 1回 | 719 | 1位 | ||||||||||||
1528 | 1528 | 1回 | -327 | 25位 | ||||||||||||
1529 | 1529 | 1回 | 190 | 6位 | ||||||||||||
1530 | 1530 | 1回 | -191 | 18位 | ||||||||||||
1531 | 1531 | 1回 | -550 | 33位 | ||||||||||||
1532 | 1532 | 1回 | -227 | 19位 | ||||||||||||
1533 | 1533 | 1回 | 607 | 3位 | ||||||||||||
1534 | 1534 | 1回 | -403 | 27位 | ||||||||||||
1535 | 1535 | 1回 | -426 | 28位 | ||||||||||||
1536 | 1536 | 1回 | 660 | 2位 | ||||||||||||
1537 | 1537 | 1回 | -493 | 30位 | ||||||||||||
1538 | 1538 | 1回 | -80 | 10位 | ||||||||||||
1539 | 1539 | 1回 | -241 | 20位 | ||||||||||||
1540 | 1540 | 1回 | -356 | 26位 | ||||||||||||
1541 | 1541 | 1回 | -284 | 22位 | ||||||||||||
1542 | 1542 | 1回 | -291 | 23位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定56目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:17