オスレポ
岐阜県 : マリオン羽島インター北店
岐阜県 : マリオン羽島インター北店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | 569 | 13回 | 8 | 2位 | |||||||||||||
570 | 570 | 13回 | -1122 | 13位 | |||||||||||||
571 | 571 | 13回 | -1052 | 11位 | |||||||||||||
572 | 572 | 13回 | -671 | 7位 | |||||||||||||
573 | 573 | 13回 | -1020 | 10位 | |||||||||||||
574 | 574 | 13回 | -204 | 3位 | |||||||||||||
575 | 575 | 13回 | -650 | 5位 | |||||||||||||
576 | 576 | 13回 | -1004 | 9位 | |||||||||||||
625 | 625 | 13回 | -464 | 4位 | |||||||||||||
626 | 626 | 13回 | -669 | 6位 | |||||||||||||
627 | 627 | 13回 | -1080 | 12位 | |||||||||||||
628 | 628 | 13回 | 584 | 1位 | |||||||||||||
629 | 629 | 13回 | -881 | 8位 | |||||||||||||
630 | 630 | 13回 | -1741 | 14位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定56目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:17