オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : がちゃぽん帯広店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2061 | 2061 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2062 | 2062 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2063 | 2063 | 1回 | 60 | 3位 | |||||
2065 | 2065 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2066 | 2066 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2067 | 2067 | 1回 | 530 | 1位 | |||||
2068 | 2068 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2070 | 2070 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2111 | 2111 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2112 | 2112 | 1回 | 130 | 2位 | |||||
2113 | 2113 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2115 | 2115 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2116 | 2116 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2117 | 2117 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2118 | 2118 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
2120 | 2120 | 1回 | 0 | 4位 | |||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20