オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮城県 : つばめザ・ムーブ
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 503 | 12回 | 3 | 16位 | ||||||||||||
504 | 504 | 12回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
505 | 505 | 12回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
506 | 506 | 12回 | 3 | 16位 | ||||||||||||
507 | 507 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
508 | 508 | 12回 | 3 | 16位 | ||||||||||||
509 | 509 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
510 | 510 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
511 | 511 | 12回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
512 | 512 | 12回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
513 | 513 | 12回 | 4 | 12位 | ||||||||||||
514 | 514 | 12回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
563 | 563 | 12回 | 3 | 16位 | ||||||||||||
564 | 564 | 12回 | 4 | 12位 | ||||||||||||
565 | 565 | 12回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
566 | 566 | 12回 | 3 | 16位 | ||||||||||||
567 | 567 | 12回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
568 | 568 | 12回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
569 | 569 | 12回 | 3 | 16位 | ||||||||||||
570 | 570 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
571 | 571 | 12回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
572 | 572 | 12回 | 3 | 16位 | ||||||||||||
573 | 573 | 12回 | 4 | 12位 | ||||||||||||
574 | 574 | 12回 | 4 | 12位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20