オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
香川県 : アイゼンはま街道店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1049 | 1049 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1050 | 1050 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1051 | 1051 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1052 | 1052 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1053 | 1053 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1054 | 1054 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1055 | 1055 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1056 | 1056 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1089 | 1089 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1090 | 1090 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1091 | 1091 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1092 | 1092 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1093 | 1093 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1094 | 1094 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1095 | 1095 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1096 | 1096 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20