オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
沖縄県 : アムズエース具志川店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 229 | 12回 | 5 | 7位 | ||||||||||||
230 | 230 | 12回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
231 | 231 | 12回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
232 | 232 | 12回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
233 | 233 | 12回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
234 | 234 | 12回 | 4 | 13位 | ||||||||||||
235 | 235 | 12回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
236 | 236 | 12回 | 5 | 7位 | ||||||||||||
253 | 253 | 12回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
254 | 254 | 12回 | 5 | 7位 | ||||||||||||
255 | 255 | 12回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
256 | 256 | 12回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
257 | 257 | 12回 | 5 | 7位 | ||||||||||||
258 | 258 | 12回 | 5 | 7位 | ||||||||||||
259 | 259 | 12回 | 5 | 7位 | ||||||||||||
260 | 260 | 12回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20