オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
沖縄県 : アムズガーデン泡瀬
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 267 | 10回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
268 | 268 | 10回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
269 | 269 | 10回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
270 | 270 | 10回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
271 | 271 | 10回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
272 | 272 | 10回 | 3 | 8位 | ||||||||||||
273 | 273 | 10回 | 3 | 8位 | ||||||||||||
274 | 274 | 10回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
275 | 275 | 10回 | 3 | 8位 | ||||||||||||
276 | 276 | 10回 | 1 | 13位 | ||||||||||||
277 | 277 | 10回 | 3 | 8位 | ||||||||||||
278 | 278 | 10回 | 2 | 12位 | ||||||||||||
279 | 279 | 10回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20