オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岩手県 : インディ都南
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 373 | 12回 | 2127 | 2位 | |||||||||||||
375 | 375 | 12回 | 77 | 5位 | |||||||||||||
376 | 376 | 12回 | 806 | 3位 | |||||||||||||
377 | 377 | 12回 | 3728 | 1位 | |||||||||||||
378 | 378 | 12回 | 640 | 4位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20