オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岩手県 : インディ500花巻
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 302 | 1回 | 510 | 4位 | |||||
303 | 303 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
304 | 304 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
305 | 305 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
306 | 306 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
307 | 307 | 1回 | 2700 | 1位 | |||||
308 | 308 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
309 | 309 | 1回 | 1830 | 2位 | |||||
310 | 310 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
311 | 311 | 1回 | 1220 | 3位 | |||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20