オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岩手県 : インディ500
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 340 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
341 | 341 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
342 | 342 | 10回 | 2 | 10位 | |||||||||||
343 | 343 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
344 | 344 | 10回 | 2 | 10位 | |||||||||||
345 | 345 | 10回 | 0 | 12位 | |||||||||||
346 | 346 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
347 | 347 | 10回 | 4 | 3位 | |||||||||||
348 | 348 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
349 | 349 | 10回 | 4 | 3位 | |||||||||||
350 | 350 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
351 | 351 | 10回 | 4 | 3位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20