オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮城県 : ウイングあすと長町店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823 | 823 | 11回 | 3 | 17位 | ||||||||||||
824 | 824 | 11回 | 4 | 10位 | ||||||||||||
825 | 825 | 11回 | 4 | 10位 | ||||||||||||
826 | 826 | 11回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
827 | 827 | 11回 | 4 | 10位 | ||||||||||||
828 | 828 | 11回 | 4 | 10位 | ||||||||||||
829 | 829 | 11回 | 3 | 17位 | ||||||||||||
830 | 830 | 11回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
831 | 831 | 11回 | 4 | 10位 | ||||||||||||
832 | 832 | 11回 | 3 | 17位 | ||||||||||||
833 | 833 | 11回 | 3 | 17位 | ||||||||||||
834 | 834 | 11回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
835 | 835 | 11回 | 4 | 10位 | ||||||||||||
836 | 836 | 11回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
837 | 837 | 11回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
838 | 838 | 11回 | 2 | 24位 | ||||||||||||
877 | 877 | 11回 | 3 | 17位 | ||||||||||||
878 | 878 | 11回 | 4 | 10位 | ||||||||||||
879 | 879 | 11回 | 1 | 25位 | ||||||||||||
880 | 880 | 11回 | 5 | 6位 | ||||||||||||
881 | 881 | 11回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
882 | 882 | 11回 | 3 | 17位 | ||||||||||||
883 | 883 | 11回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
884 | 884 | 11回 | 3 | 17位 | ||||||||||||
885 | 885 | 11回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20