オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
和歌山県 : ウイング岩出店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | 729 | 11回 | 6 | 4位 | |||||||||||
730 | 730 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
731 | 731 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
732 | 732 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
733 | 733 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
734 | 734 | 11回 | 0 | 36位 | |||||||||||
735 | 735 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
736 | 736 | 11回 | 6 | 4位 | |||||||||||
737 | 737 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
738 | 738 | 11回 | 3 | 27位 | |||||||||||
739 | 739 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
740 | 740 | 11回 | 6 | 4位 | |||||||||||
741 | 741 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
742 | 742 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
743 | 743 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
744 | 744 | 11回 | 3 | 27位 | |||||||||||
745 | 745 | 11回 | 3 | 27位 | |||||||||||
746 | 746 | 11回 | 3 | 27位 | |||||||||||
747 | 747 | 11回 | 3 | 27位 | |||||||||||
748 | 748 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
749 | 749 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
750 | 750 | 11回 | 3 | 27位 | |||||||||||
751 | 751 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
752 | 752 | 11回 | 6 | 4位 | |||||||||||
753 | 753 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
754 | 754 | 11回 | 3 | 27位 | |||||||||||
755 | 755 | 11回 | 6 | 4位 | |||||||||||
756 | 756 | 11回 | 2 | 35位 | |||||||||||
757 | 757 | 11回 | 3 | 27位 | |||||||||||
758 | 758 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
759 | 759 | 11回 | 7 | 2位 | |||||||||||
760 | 760 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
761 | 761 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
762 | 762 | 11回 | 8 | 1位 | |||||||||||
763 | 763 | 11回 | 4 | 15位 | |||||||||||
764 | 764 | 11回 | 7 | 2位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20