オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : オーギヤ垂水店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | 1067 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1068 | 1068 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1069 | 1069 | 10回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1070 | 1070 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
1071 | 1071 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
1072 | 1072 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
1073 | 1073 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
1074 | 1074 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
1075 | 1075 | 10回 | 1 | 29位 | |||||||||||
1076 | 1076 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1077 | 1077 | 10回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1078 | 1078 | 10回 | 2 | 25位 | |||||||||||
1079 | 1079 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
1080 | 1080 | 10回 | 2 | 25位 | |||||||||||
1081 | 1081 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1082 | 1082 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1083 | 1083 | 10回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1084 | 1084 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1085 | 1085 | 10回 | 1 | 29位 | |||||||||||
1086 | 1086 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1087 | 1087 | 10回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1088 | 1088 | 10回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1089 | 1089 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
1090 | 1090 | 10回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1091 | 1091 | 10回 | 7 | 1位 | |||||||||||
1092 | 1092 | 10回 | 2 | 25位 | |||||||||||
1093 | 1093 | 10回 | 2 | 25位 | |||||||||||
1094 | 1094 | 10回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1095 | 1095 | 10回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1096 | 1096 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20