オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : ガイア北42条店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1183 | 1183 | 2回 | 0 | 8位 | ||||
1185 | 1185 | 2回 | 20 | 6位 | ||||
1186 | 1186 | 2回 | 60 | 5位 | ||||
1187 | 1187 | 2回 | 10 | 7位 | ||||
1188 | 1188 | 2回 | 0 | 8位 | ||||
1200 | 1200 | 2回 | 0 | 8位 | ||||
1201 | 1201 | 2回 | 0 | 8位 | ||||
1202 | 1202 | 2回 | 0 | 8位 | ||||
1203 | 1203 | 2回 | 490 | 4位 | ||||
1205 | 1205 | 2回 | 510 | 3位 | ||||
1206 | 1206 | 2回 | 0 | 8位 | ||||
1207 | 1207 | 2回 | 670 | 2位 | ||||
1208 | 1208 | 2回 | 1250 | 1位 | ||||
1210 | 1210 | 2回 | 0 | 8位 | ||||
1211 | 1211 | 2回 | 0 | 8位 | ||||
1212 | 1212 | 1回 | 0 | 8位 | ||||
1213 | 1213 | 1回 | 0 | 8位 | ||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20