オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
広島県 : ガイア新涯店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657 | 657 | 1回 | 340 | 2位 | |||||||||
658 | 658 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||||
660 | 660 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||||
661 | 661 | 1回 | 220 | 3位 | |||||||||
662 | 662 | 1回 | 450 | 1位 | |||||||||
663 | 663 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||||
665 | 665 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20