オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
広島県 : ガイア竹原店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 09 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782 | 782 | 2回 | 350 | 4位 | ||||
783 | 783 | 2回 | 840 | 3位 | ||||
785 | 785 | 2回 | 0 | 5位 | ||||
786 | 786 | 2回 | 0 | 5位 | ||||
787 | 787 | 2回 | 0 | 5位 | ||||
788 | 788 | 2回 | 3700 | 1位 | ||||
800 | 800 | 2回 | 1920 | 2位 | ||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20