オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛媛県 : キスケPAO小坂店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797 | 797 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
798 | 798 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
799 | 799 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
800 | 800 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
801 | 801 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
802 | 802 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
803 | 803 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
804 | 804 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
805 | 805 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
806 | 806 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
807 | 807 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
808 | 808 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
809 | 809 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
810 | 810 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
811 | 811 | 10回 | 1 | 29位 | |||||||||||
812 | 812 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
813 | 813 | 10回 | 3 | 20位 | |||||||||||
814 | 814 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
815 | 815 | 10回 | 3 | 20位 | |||||||||||
816 | 816 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
817 | 817 | 10回 | 7 | 1位 | |||||||||||
818 | 818 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
819 | 819 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
820 | 820 | 10回 | 3 | 20位 | |||||||||||
821 | 821 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
822 | 822 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
823 | 823 | 10回 | 1 | 29位 | |||||||||||
824 | 824 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
825 | 825 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
826 | 826 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
827 | 827 | 10回 | 1 | 29位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20