オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛媛県 : キスケPAO小泉店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726 | 726 | 11回 | 3 | 12位 | ||||||||||||
727 | 727 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
728 | 728 | 11回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
729 | 729 | 11回 | 5 | 4位 | ||||||||||||
730 | 730 | 11回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
731 | 731 | 11回 | 1 | 17位 | ||||||||||||
732 | 732 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
733 | 733 | 11回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
734 | 734 | 11回 | 1 | 17位 | ||||||||||||
735 | 735 | 11回 | 5 | 4位 | ||||||||||||
736 | 736 | 11回 | 3 | 12位 | ||||||||||||
737 | 737 | 11回 | 5 | 4位 | ||||||||||||
738 | 738 | 11回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
739 | 739 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
740 | 740 | 11回 | 1 | 17位 | ||||||||||||
741 | 741 | 11回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
742 | 742 | 11回 | 5 | 4位 | ||||||||||||
743 | 743 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
744 | 744 | 11回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20