オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛媛県 : キスケPAO東雲店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 12回 | 3 | 13位 | |||||||||||||
42 | 42 | 12回 | 3 | 13位 | |||||||||||||
43 | 43 | 12回 | 4 | 11位 | |||||||||||||
44 | 44 | 12回 | 7 | 1位 | |||||||||||||
45 | 45 | 12回 | 7 | 1位 | |||||||||||||
46 | 46 | 12回 | 6 | 5位 | |||||||||||||
47 | 47 | 12回 | 4 | 11位 | |||||||||||||
48 | 48 | 12回 | 6 | 5位 | |||||||||||||
49 | 49 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
50 | 50 | 12回 | 3 | 13位 | |||||||||||||
51 | 51 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
52 | 52 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
53 | 53 | 12回 | 7 | 1位 | |||||||||||||
54 | 54 | 12回 | 2 | 16位 | |||||||||||||
55 | 55 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
56 | 56 | 12回 | 7 | 1位 | |||||||||||||
63 | 63 | 1回 | 0 | 17位 | |||||||||||||
64 | 64 | 1回 | 0 | 17位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20