オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
佐賀県 : キングホール和多田本店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 210 | 9回 | 2 | 12位 | ||||||||||
211 | 211 | 9回 | 4 | 4位 | ||||||||||
212 | 212 | 9回 | 4 | 4位 | ||||||||||
213 | 213 | 9回 | 6 | 1位 | ||||||||||
215 | 215 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
216 | 216 | 9回 | 4 | 4位 | ||||||||||
217 | 217 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
218 | 218 | 9回 | 1 | 16位 | ||||||||||
263 | 263 | 9回 | 5 | 2位 | ||||||||||
265 | 265 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
266 | 266 | 9回 | 1 | 16位 | ||||||||||
267 | 267 | 9回 | 4 | 4位 | ||||||||||
268 | 268 | 9回 | 1 | 16位 | ||||||||||
270 | 270 | 9回 | 2 | 12位 | ||||||||||
271 | 271 | 9回 | 2 | 12位 | ||||||||||
272 | 272 | 9回 | 5 | 2位 | ||||||||||
273 | 273 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
275 | 275 | 9回 | 2 | 12位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20