オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
佐賀県 : キングホール町田店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 511 | 9回 | 1 | 12位 | ||||||||||
512 | 512 | 9回 | 2 | 7位 | ||||||||||
513 | 513 | 9回 | 3 | 4位 | ||||||||||
515 | 515 | 9回 | 4 | 2位 | ||||||||||
516 | 516 | 9回 | 2 | 7位 | ||||||||||
517 | 517 | 9回 | 4 | 2位 | ||||||||||
518 | 518 | 9回 | 2 | 7位 | ||||||||||
520 | 520 | 9回 | 2 | 7位 | ||||||||||
521 | 521 | 9回 | 3 | 4位 | ||||||||||
522 | 522 | 9回 | 5 | 1位 | ||||||||||
1020 | 1020 | 9回 | 1 | 12位 | ||||||||||
1021 | 1021 | 9回 | 3 | 4位 | ||||||||||
1022 | 1022 | 9回 | 2 | 7位 | ||||||||||
1023 | 1023 | 9回 | 1 | 12位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20