オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
京都府 : キング西円町店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 265 | 1回 | 0 | 6位 | |||||
266 | 266 | 1回 | 0 | 6位 | |||||
267 | 267 | 1回 | 610 | 3位 | |||||
268 | 268 | 1回 | 0 | 6位 | |||||
269 | 269 | 1回 | 190 | 4位 | |||||
270 | 270 | 1回 | 0 | 6位 | |||||
271 | 271 | 1回 | 40 | 5位 | |||||
272 | 272 | 1回 | 0 | 6位 | |||||
273 | 273 | 1回 | 890 | 1位 | |||||
274 | 274 | 1回 | 630 | 2位 | |||||
275 | 275 | 1回 | 0 | 6位 | |||||
276 | 276 | 1回 | 0 | 6位 | |||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20