オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福岡県 : クラブハウス古賀支店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 293 | 6回 | 3 | 6位 | |||||||||||
294 | 294 | 6回 | 4 | 2位 | |||||||||||
295 | 295 | 6回 | 3 | 6位 | |||||||||||
296 | 296 | 6回 | 2 | 11位 | |||||||||||
297 | 297 | 6回 | 2 | 11位 | |||||||||||
298 | 298 | 6回 | 2 | 11位 | |||||||||||
299 | 299 | 6回 | 2 | 11位 | |||||||||||
300 | 300 | 6回 | 2 | 11位 | |||||||||||
301 | 301 | 6回 | 3 | 6位 | |||||||||||
302 | 302 | 6回 | 4 | 2位 | |||||||||||
303 | 303 | 6回 | 3 | 6位 | |||||||||||
304 | 304 | 6回 | 2 | 11位 | |||||||||||
305 | 305 | 6回 | 5 | 1位 | |||||||||||
306 | 306 | 6回 | 3 | 6位 | |||||||||||
327 | 327 | 4回 | 4 | 2位 | |||||||||||
328 | 328 | 4回 | 2 | 11位 | |||||||||||
329 | 329 | 4回 | 1 | 24位 | |||||||||||
330 | 330 | 4回 | 2 | 11位 | |||||||||||
331 | 331 | 4回 | 1 | 24位 | |||||||||||
332 | 332 | 4回 | 2 | 11位 | |||||||||||
333 | 333 | 4回 | 2 | 11位 | |||||||||||
334 | 334 | 4回 | 4 | 2位 | |||||||||||
335 | 335 | 4回 | 2 | 11位 | |||||||||||
336 | 336 | 4回 | 1 | 24位 | |||||||||||
337 | 337 | 4回 | 2 | 11位 | |||||||||||
338 | 338 | 4回 | 1 | 24位 | |||||||||||
339 | 339 | 4回 | 0 | 28位 | |||||||||||
340 | 340 | 4回 | 2 | 11位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20