オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福岡県 : クラブハウス川崎支店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883 | 883 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
884 | 884 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
885 | 885 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
886 | 886 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
887 | 887 | 10回 | 5 | 6位 | |||||||||||
888 | 888 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
889 | 889 | 10回 | 2 | 21位 | |||||||||||
890 | 890 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
891 | 891 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
892 | 892 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
893 | 893 | 10回 | 5 | 6位 | |||||||||||
894 | 894 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
895 | 895 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
896 | 896 | 10回 | 2 | 21位 | |||||||||||
912 | 912 | 10回 | 2 | 21位 | |||||||||||
913 | 913 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
914 | 914 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
915 | 915 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
916 | 916 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
917 | 917 | 10回 | 2 | 21位 | |||||||||||
918 | 918 | 10回 | 5 | 6位 | |||||||||||
919 | 919 | 10回 | 2 | 21位 | |||||||||||
920 | 920 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
921 | 921 | 10回 | 5 | 6位 | |||||||||||
922 | 922 | 10回 | 2 | 21位 | |||||||||||
923 | 923 | 10回 | 5 | 6位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20