オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
埼玉県 : グランドオータ新座駅前店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | 905 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
906 | 906 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
907 | 907 | 10回 | 5 | 3位 | |||||||||||
908 | 908 | 10回 | 5 | 3位 | |||||||||||
909 | 909 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
910 | 910 | 10回 | 4 | 8位 | |||||||||||
911 | 911 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
912 | 912 | 10回 | 5 | 3位 | |||||||||||
913 | 913 | 10回 | 5 | 3位 | |||||||||||
914 | 914 | 10回 | 4 | 8位 | |||||||||||
915 | 915 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
916 | 916 | 10回 | 2 | 22位 | |||||||||||
935 | 935 | 10回 | 5 | 3位 | |||||||||||
936 | 936 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
937 | 937 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
938 | 938 | 10回 | 4 | 8位 | |||||||||||
939 | 939 | 10回 | 2 | 22位 | |||||||||||
940 | 940 | 10回 | 2 | 22位 | |||||||||||
941 | 941 | 10回 | 4 | 8位 | |||||||||||
942 | 942 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
943 | 943 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
944 | 944 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
945 | 945 | 10回 | 4 | 8位 | |||||||||||
946 | 946 | 10回 | 3 | 13位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20