オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛媛県 : コロンボ東温店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | 609 | 1回 | 0 | 17位 | ||||||||||||
610 | 610 | 1回 | 0 | 17位 | ||||||||||||
611 | 611 | 11回 | 5 | 4位 | ||||||||||||
612 | 612 | 11回 | 1 | 15位 | ||||||||||||
613 | 613 | 11回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
614 | 614 | 11回 | 3 | 7位 | ||||||||||||
615 | 615 | 11回 | 1 | 15位 | ||||||||||||
616 | 616 | 11回 | 2 | 9位 | ||||||||||||
617 | 617 | 11回 | 2 | 9位 | ||||||||||||
618 | 618 | 11回 | 3 | 7位 | ||||||||||||
619 | 619 | 11回 | 2 | 9位 | ||||||||||||
620 | 620 | 11回 | 2 | 9位 | ||||||||||||
621 | 621 | 11回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
622 | 622 | 11回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
623 | 623 | 11回 | 0 | 17位 | ||||||||||||
624 | 624 | 11回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
625 | 625 | 11回 | 2 | 9位 | ||||||||||||
626 | 626 | 11回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
627 | 627 | 11回 | 2 | 9位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20