オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
沖縄県 : サンシャイン諸見店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 203 | 12回 | 3 | 9位 | ||||||||||||
205 | 205 | 12回 | 4 | 6位 | ||||||||||||
206 | 206 | 12回 | 1 | 18位 | ||||||||||||
207 | 207 | 12回 | 3 | 9位 | ||||||||||||
208 | 208 | 12回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
210 | 210 | 12回 | 3 | 9位 | ||||||||||||
211 | 211 | 12回 | 2 | 16位 | ||||||||||||
212 | 212 | 12回 | 4 | 6位 | ||||||||||||
213 | 213 | 12回 | 4 | 6位 | ||||||||||||
215 | 215 | 2回 | 1 | 18位 | ||||||||||||
216 | 216 | 2回 | 0 | 22位 | ||||||||||||
227 | 227 | 2回 | 1 | 18位 | ||||||||||||
228 | 228 | 2回 | 1 | 18位 | ||||||||||||
230 | 230 | 12回 | 3 | 9位 | ||||||||||||
231 | 231 | 12回 | 3 | 9位 | ||||||||||||
232 | 232 | 12回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
233 | 233 | 12回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
235 | 235 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
236 | 236 | 12回 | 3 | 9位 | ||||||||||||
237 | 237 | 12回 | 2 | 16位 | ||||||||||||
238 | 238 | 12回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
250 | 250 | 12回 | 3 | 9位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20