オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : ジャパンニューアルファ倉見店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 341 | 2回 | 0 | 6位 | ||||||||
342 | 342 | 2回 | 0 | 6位 | ||||||||
343 | 343 | 2回 | 0 | 6位 | ||||||||
344 | 344 | 2回 | 1450 | 3位 | ||||||||
345 | 345 | 2回 | 1840 | 2位 | ||||||||
346 | 346 | 2回 | 2540 | 1位 | ||||||||
347 | 347 | 2回 | 0 | 6位 | ||||||||
348 | 348 | 2回 | 510 | 4位 | ||||||||
349 | 349 | 2回 | 340 | 5位 | ||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20