オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : ジャパンニューアルファ相模原南店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 279 | 1回 | 990 | 2位 | |||||||
280 | 280 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||
281 | 281 | 1回 | 160 | 5位 | |||||||
282 | 282 | 1回 | 200 | 4位 | |||||||
283 | 283 | 1回 | 830 | 3位 | |||||||
284 | 284 | 1回 | 8140 | 1位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20