オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : ジャパンニューアルファ藤沢店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | 463 | 1回 | 490 | 3位 | |||||||
464 | 464 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
465 | 465 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
466 | 466 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
467 | 467 | 1回 | 440 | 4位 | |||||||
468 | 468 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
469 | 469 | 1回 | 3340 | 2位 | |||||||
470 | 470 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
471 | 471 | 1回 | 7820 | 1位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20