オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : スロットクラブ夢屋豊橋佐藤店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 161 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
162 | 162 | 11回 | 3 | 16位 | |||||||||||
163 | 163 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
164 | 164 | 11回 | 5 | 4位 | |||||||||||
165 | 165 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
166 | 166 | 11回 | 7 | 1位 | |||||||||||
167 | 167 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
168 | 168 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
169 | 169 | 11回 | 3 | 16位 | |||||||||||
170 | 170 | 11回 | 5 | 4位 | |||||||||||
171 | 171 | 11回 | 0 | 30位 | |||||||||||
172 | 172 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
173 | 173 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
174 | 174 | 11回 | 5 | 4位 | |||||||||||
175 | 175 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
226 | 226 | 11回 | 5 | 4位 | |||||||||||
227 | 227 | 11回 | 7 | 1位 | |||||||||||
228 | 228 | 11回 | 3 | 16位 | |||||||||||
229 | 229 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
230 | 230 | 11回 | 3 | 16位 | |||||||||||
231 | 231 | 11回 | 3 | 16位 | |||||||||||
232 | 232 | 11回 | 5 | 4位 | |||||||||||
233 | 233 | 11回 | 3 | 16位 | |||||||||||
234 | 234 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
235 | 235 | 11回 | 5 | 4位 | |||||||||||
236 | 236 | 11回 | 3 | 16位 | |||||||||||
237 | 237 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
238 | 238 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
239 | 239 | 11回 | 5 | 4位 | |||||||||||
240 | 240 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20