オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
三重県 : スーパードーム四日市店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 475 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
476 | 476 | 11回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
477 | 477 | 11回 | 3 | 12位 | ||||||||||||
478 | 478 | 11回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
479 | 479 | 11回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
480 | 480 | 11回 | 1 | 18位 | ||||||||||||
481 | 481 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
482 | 482 | 11回 | 3 | 12位 | ||||||||||||
483 | 483 | 11回 | 3 | 12位 | ||||||||||||
484 | 484 | 11回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
485 | 485 | 11回 | 3 | 12位 | ||||||||||||
486 | 486 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
609 | 609 | 11回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
610 | 610 | 11回 | 3 | 12位 | ||||||||||||
611 | 611 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
612 | 612 | 11回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
613 | 613 | 11回 | 3 | 12位 | ||||||||||||
614 | 614 | 11回 | 5 | 7位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20