オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : センター北SANKO
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 436 | 2回 | 670 | 3位 | |||
437 | 437 | 2回 | 930 | 2位 | |||
438 | 438 | 2回 | 490 | 5位 | |||
439 | 439 | 2回 | 0 | 7位 | |||
440 | 440 | 2回 | 0 | 7位 | |||
441 | 441 | 2回 | 2300 | 1位 | |||
442 | 442 | 2回 | 0 | 7位 | |||
443 | 443 | 2回 | 230 | 6位 | |||
444 | 444 | 2回 | 0 | 7位 | |||
446 | 446 | 2回 | 590 | 4位 | |||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20