オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
高知県 : セントラルディーボ南国店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 413 | 10回 | 2 | 9位 | |||||||||||
414 | 414 | 10回 | 2 | 9位 | |||||||||||
415 | 415 | 10回 | 2 | 9位 | |||||||||||
416 | 416 | 10回 | 0 | 16位 | |||||||||||
417 | 417 | 10回 | 2 | 9位 | |||||||||||
418 | 418 | 10回 | 4 | 3位 | |||||||||||
419 | 419 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
420 | 420 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
421 | 421 | 10回 | 2 | 9位 | |||||||||||
422 | 422 | 10回 | 3 | 5位 | |||||||||||
423 | 423 | 10回 | 4 | 3位 | |||||||||||
424 | 424 | 10回 | 3 | 5位 | |||||||||||
425 | 425 | 10回 | 2 | 9位 | |||||||||||
426 | 426 | 10回 | 3 | 5位 | |||||||||||
427 | 427 | 10回 | 1 | 15位 | |||||||||||
428 | 428 | 10回 | 3 | 5位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20