オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛媛県 : セントラルディーボ宇和島北店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 457 | 12回 | 3 | 11位 | ||||||||||||
458 | 458 | 12回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
459 | 459 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
460 | 460 | 12回 | 4 | 7位 | ||||||||||||
461 | 461 | 12回 | 3 | 11位 | ||||||||||||
462 | 462 | 12回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
463 | 463 | 12回 | 3 | 11位 | ||||||||||||
464 | 464 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
497 | 497 | 12回 | 4 | 7位 | ||||||||||||
498 | 498 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
499 | 499 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
500 | 500 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
501 | 501 | 12回 | 4 | 7位 | ||||||||||||
502 | 502 | 12回 | 4 | 7位 | ||||||||||||
503 | 503 | 12回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
504 | 504 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20