オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
高知県 : セントラルディーボ桟橋店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | 449 | 13回 | 3 | 11位 | |||||||||||||
450 | 450 | 13回 | 7 | 1位 | |||||||||||||
451 | 451 | 13回 | 2 | 12位 | |||||||||||||
452 | 452 | 13回 | 5 | 5位 | |||||||||||||
453 | 453 | 13回 | 7 | 1位 | |||||||||||||
454 | 454 | 13回 | 4 | 8位 | |||||||||||||
455 | 455 | 13回 | 6 | 3位 | |||||||||||||
456 | 456 | 13回 | 5 | 5位 | |||||||||||||
457 | 457 | 13回 | 5 | 5位 | |||||||||||||
458 | 458 | 13回 | 6 | 3位 | |||||||||||||
459 | 459 | 13回 | 4 | 8位 | |||||||||||||
460 | 460 | 13回 | 4 | 8位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20