オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
高知県 : セントラルディーボ知寄店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 439 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
440 | 440 | 12回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
441 | 441 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
442 | 442 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
443 | 443 | 12回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
444 | 444 | 12回 | 4 | 7位 | ||||||||||||
445 | 445 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
446 | 446 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
447 | 447 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
448 | 448 | 12回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
449 | 449 | 12回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
450 | 450 | 12回 | 4 | 7位 | ||||||||||||
451 | 451 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
452 | 452 | 12回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
453 | 453 | 12回 | 4 | 7位 | ||||||||||||
454 | 454 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20