オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : タイホウ三好店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 1501 | 10回 | 4 | 2位 | |||||||||||
1502 | 1502 | 10回 | 4 | 2位 | |||||||||||
1503 | 1503 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
1505 | 1505 | 10回 | 5 | 1位 | |||||||||||
1506 | 1506 | 10回 | 2 | 11位 | |||||||||||
1507 | 1507 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
1508 | 1508 | 10回 | 2 | 11位 | |||||||||||
1510 | 1510 | 10回 | 2 | 11位 | |||||||||||
1511 | 1511 | 10回 | 2 | 11位 | |||||||||||
1551 | 1551 | 10回 | 2 | 11位 | |||||||||||
1552 | 1552 | 10回 | 2 | 11位 | |||||||||||
1553 | 1553 | 10回 | 4 | 2位 | |||||||||||
1555 | 1555 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
1556 | 1556 | 10回 | 1 | 17位 | |||||||||||
1557 | 1557 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
1558 | 1558 | 10回 | 4 | 2位 | |||||||||||
1560 | 1560 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20