オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : タイホウ亀島店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 2401 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2402 | 2402 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
2403 | 2403 | 12回 | 3 | 26位 | ||||||||||||
2404 | 2404 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
2405 | 2405 | 12回 | 3 | 26位 | ||||||||||||
2406 | 2406 | 12回 | 3 | 26位 | ||||||||||||
2407 | 2407 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
2408 | 2408 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2409 | 2409 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2410 | 2410 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
2411 | 2411 | 12回 | 3 | 26位 | ||||||||||||
2412 | 2412 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
2413 | 2413 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
2414 | 2414 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
2415 | 2415 | 12回 | 3 | 26位 | ||||||||||||
2416 | 2416 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2417 | 2417 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
2418 | 2418 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
2419 | 2419 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2420 | 2420 | 12回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
2421 | 2421 | 12回 | 2 | 33位 | ||||||||||||
2422 | 2422 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
2423 | 2423 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2424 | 2424 | 12回 | 2 | 33位 | ||||||||||||
2425 | 2425 | 12回 | 3 | 26位 | ||||||||||||
2426 | 2426 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
2427 | 2427 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2428 | 2428 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
2429 | 2429 | 12回 | 2 | 33位 | ||||||||||||
2430 | 2430 | 12回 | 2 | 33位 | ||||||||||||
2431 | 2431 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
2432 | 2432 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
2433 | 2433 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2434 | 2434 | 12回 | 3 | 26位 | ||||||||||||
2435 | 2435 | 12回 | 4 | 17位 | ||||||||||||
2436 | 2436 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20