オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : タイホウ刈谷小垣江店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 851 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
852 | 852 | 10回 | 4 | 4位 | |||||||||||
853 | 853 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
854 | 854 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
855 | 855 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
856 | 856 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
857 | 857 | 10回 | 1 | 25位 | |||||||||||
858 | 858 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
859 | 859 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
860 | 860 | 10回 | 1 | 25位 | |||||||||||
861 | 861 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
862 | 862 | 10回 | 1 | 25位 | |||||||||||
863 | 863 | 10回 | 1 | 25位 | |||||||||||
864 | 864 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
865 | 865 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
866 | 866 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
869 | 869 | 10回 | 5 | 2位 | |||||||||||
870 | 870 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
871 | 871 | 10回 | 1 | 25位 | |||||||||||
872 | 872 | 10回 | 1 | 25位 | |||||||||||
873 | 873 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
874 | 874 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
875 | 875 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
876 | 876 | 10回 | 5 | 2位 | |||||||||||
877 | 877 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
878 | 878 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
879 | 879 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
880 | 880 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
881 | 881 | 10回 | 4 | 4位 | |||||||||||
882 | 882 | 10回 | 3 | 6位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20