オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : タイホウ楠店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 | 11回 | 4 | 5位 | |||||||||||
202 | 202 | 11回 | 4 | 5位 | |||||||||||
203 | 203 | 11回 | 4 | 5位 | |||||||||||
205 | 205 | 11回 | 6 | 1位 | |||||||||||
206 | 206 | 11回 | 4 | 5位 | |||||||||||
207 | 207 | 11回 | 5 | 2位 | |||||||||||
208 | 208 | 11回 | 5 | 2位 | |||||||||||
210 | 210 | 11回 | 2 | 14位 | |||||||||||
251 | 251 | 11回 | 4 | 5位 | |||||||||||
252 | 252 | 11回 | 2 | 14位 | |||||||||||
253 | 253 | 11回 | 5 | 2位 | |||||||||||
255 | 255 | 11回 | 4 | 5位 | |||||||||||
256 | 256 | 11回 | 2 | 14位 | |||||||||||
257 | 257 | 11回 | 4 | 5位 | |||||||||||
258 | 258 | 11回 | 4 | 5位 | |||||||||||
260 | 260 | 11回 | 3 | 13位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20