オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
栃木県 : ダイナム今市店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 341 | 1回 | 0 | 6位 | ||||||||||||
342 | 342 | 1回 | 0 | 6位 | ||||||||||||
343 | 343 | 1回 | 769 | 3位 | ||||||||||||
344 | 344 | 1回 | 0 | 6位 | ||||||||||||
345 | 345 | 1回 | 8738 | 1位 | ||||||||||||
346 | 346 | 1回 | 0 | 6位 | ||||||||||||
374 | 374 | 1回 | 0 | 6位 | ||||||||||||
375 | 375 | 1回 | 0 | 6位 | ||||||||||||
376 | 376 | 1回 | 0 | 6位 | ||||||||||||
377 | 377 | 1回 | 4090 | 2位 | ||||||||||||
378 | 378 | 1回 | 696 | 4位 | ||||||||||||
379 | 379 | 1回 | 0 | 6位 | ||||||||||||
380 | 380 | 1回 | 100 | 5位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20