オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : チャレンジャー遊館
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | 866 | 9回 | 4 | 10位 | |||||||||||
867 | 867 | 11回 | 8 | 1位 | |||||||||||
868 | 868 | 11回 | 2 | 17位 | |||||||||||
870 | 870 | 11回 | 5 | 6位 | |||||||||||
871 | 871 | 11回 | 2 | 17位 | |||||||||||
1012 | 1012 | 11回 | 7 | 2位 | |||||||||||
1013 | 1013 | 11回 | 5 | 6位 | |||||||||||
1015 | 1015 | 11回 | 3 | 16位 | |||||||||||
1016 | 1016 | 11回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1017 | 1017 | 11回 | 6 | 4位 | |||||||||||
1018 | 1018 | 11回 | 7 | 2位 | |||||||||||
1020 | 1020 | 11回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1021 | 1021 | 11回 | 6 | 4位 | |||||||||||
1022 | 1022 | 11回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1023 | 1023 | 11回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1025 | 1025 | 11回 | 5 | 6位 | |||||||||||
1026 | 1026 | 11回 | 4 | 10位 | |||||||||||
1027 | 1027 | 11回 | 5 | 6位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20