オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : チャレンジャーB館
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 331 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
332 | 332 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
333 | 333 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
335 | 335 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
336 | 336 | 10回 | 8 | 1位 | |||||||||||
337 | 337 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
338 | 338 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
350 | 350 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
351 | 351 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
352 | 352 | 10回 | 1 | 38位 | |||||||||||
353 | 353 | 10回 | 8 | 1位 | |||||||||||
355 | 355 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
356 | 356 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
357 | 357 | 10回 | 3 | 32位 | |||||||||||
358 | 358 | 10回 | 2 | 34位 | |||||||||||
360 | 360 | 10回 | 3 | 32位 | |||||||||||
361 | 361 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
362 | 362 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
363 | 363 | 10回 | 7 | 3位 | |||||||||||
365 | 365 | 10回 | 6 | 5位 | |||||||||||
366 | 366 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
367 | 367 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
368 | 368 | 10回 | 2 | 34位 | |||||||||||
370 | 370 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
371 | 371 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
372 | 372 | 10回 | 2 | 34位 | |||||||||||
373 | 373 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
375 | 375 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
376 | 376 | 10回 | 6 | 5位 | |||||||||||
377 | 377 | 10回 | 6 | 5位 | |||||||||||
378 | 378 | 10回 | 7 | 3位 | |||||||||||
380 | 380 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
381 | 381 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
382 | 382 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
383 | 383 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
385 | 385 | 10回 | 2 | 34位 | |||||||||||
386 | 386 | 10回 | 5 | 8位 | |||||||||||
387 | 387 | 10回 | 4 | 21位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20