オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
長野県 : チャンピオン諏訪店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 750 | 12回 | 4 | 15位 | |||||||||||||
751 | 751 | 12回 | 4 | 15位 | |||||||||||||
752 | 752 | 12回 | 9 | 1位 | |||||||||||||
753 | 753 | 12回 | 6 | 4位 | |||||||||||||
754 | 754 | 12回 | 2 | 23位 | |||||||||||||
755 | 755 | 12回 | 5 | 8位 | |||||||||||||
756 | 756 | 12回 | 6 | 4位 | |||||||||||||
757 | 757 | 12回 | 5 | 8位 | |||||||||||||
758 | 758 | 12回 | 5 | 8位 | |||||||||||||
759 | 759 | 12回 | 6 | 4位 | |||||||||||||
760 | 760 | 12回 | 4 | 15位 | |||||||||||||
761 | 761 | 12回 | 5 | 8位 | |||||||||||||
776 | 776 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
777 | 777 | 12回 | 5 | 8位 | |||||||||||||
778 | 778 | 12回 | 6 | 4位 | |||||||||||||
779 | 779 | 12回 | 7 | 2位 | |||||||||||||
780 | 780 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
781 | 781 | 12回 | 7 | 2位 | |||||||||||||
782 | 782 | 12回 | 5 | 8位 | |||||||||||||
783 | 783 | 12回 | 2 | 23位 | |||||||||||||
784 | 784 | 12回 | 4 | 15位 | |||||||||||||
785 | 785 | 12回 | 5 | 8位 | |||||||||||||
786 | 786 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
787 | 787 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20