オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
埼玉県 : デルパラ川口店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593 | 593 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
594 | 594 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
595 | 595 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
596 | 596 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
597 | 597 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
598 | 598 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
599 | 599 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
600 | 600 | 10回 | 4 | 12位 | |||||||||||
601 | 601 | 10回 | 4 | 12位 | |||||||||||
602 | 602 | 10回 | 1 | 37位 | |||||||||||
603 | 603 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
604 | 604 | 10回 | 4 | 12位 | |||||||||||
605 | 605 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
606 | 606 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
607 | 607 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
608 | 608 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
609 | 609 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
610 | 610 | 10回 | 0 | 38位 | |||||||||||
611 | 611 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
648 | 648 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
649 | 649 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
650 | 650 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
651 | 651 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
652 | 652 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
653 | 653 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
654 | 654 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
655 | 655 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
656 | 656 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
657 | 657 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
658 | 658 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
659 | 659 | 10回 | 4 | 12位 | |||||||||||
660 | 660 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
661 | 661 | 10回 | 4 | 12位 | |||||||||||
662 | 662 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
663 | 663 | 10回 | 5 | 5位 | |||||||||||
664 | 664 | 10回 | 3 | 18位 | |||||||||||
665 | 665 | 10回 | 4 | 12位 | |||||||||||
666 | 666 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20