オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
鳥取県 : デルパラ米原店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | 577 | 10回 | 2 | 26位 | |||||||||||
578 | 578 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
579 | 579 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
580 | 580 | 10回 | 2 | 26位 | |||||||||||
581 | 581 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
582 | 582 | 10回 | 2 | 26位 | |||||||||||
583 | 583 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
584 | 584 | 10回 | 2 | 26位 | |||||||||||
585 | 585 | 10回 | 5 | 9位 | |||||||||||
586 | 586 | 10回 | 5 | 9位 | |||||||||||
587 | 587 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
588 | 588 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
589 | 589 | 10回 | 3 | 19位 | |||||||||||
590 | 590 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
591 | 591 | 10回 | 3 | 19位 | |||||||||||
592 | 592 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
593 | 593 | 10回 | 2 | 26位 | |||||||||||
594 | 594 | 1回 | 0 | 35位 | |||||||||||
595 | 595 | 1回 | 0 | 35位 | |||||||||||
596 | 596 | 1回 | 0 | 35位 | |||||||||||
597 | 597 | 1回 | 0 | 35位 | |||||||||||
598 | 598 | 1回 | 1 | 32位 | |||||||||||
599 | 599 | 1回 | 1 | 32位 | |||||||||||
600 | 600 | 1回 | 0 | 35位 | |||||||||||
601 | 601 | 1回 | 0 | 35位 | |||||||||||
602 | 602 | 1回 | 1 | 32位 | |||||||||||
603 | 603 | 1回 | 0 | 35位 | |||||||||||
604 | 604 | 1回 | 0 | 35位 | |||||||||||
972 | 972 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
973 | 973 | 10回 | 5 | 9位 | |||||||||||
974 | 974 | 10回 | 2 | 26位 | |||||||||||
975 | 975 | 10回 | 3 | 19位 | |||||||||||
976 | 976 | 10回 | 3 | 19位 | |||||||||||
977 | 977 | 10回 | 3 | 19位 | |||||||||||
978 | 978 | 10回 | 4 | 14位 | |||||||||||
979 | 979 | 10回 | 5 | 9位 | |||||||||||
980 | 980 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
981 | 981 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
982 | 982 | 10回 | 5 | 9位 | |||||||||||
983 | 983 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
984 | 984 | 10回 | 3 | 19位 | |||||||||||
985 | 985 | 10回 | 3 | 19位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20