オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
埼玉県 : デルパラ2吉川店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 561 | 11回 | 1 | 38位 | ||||||||||||
562 | 562 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
563 | 563 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
564 | 564 | 11回 | 3 | 19位 | ||||||||||||
565 | 565 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
566 | 566 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
567 | 567 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
568 | 568 | 11回 | 3 | 19位 | ||||||||||||
569 | 569 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
570 | 570 | 11回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
571 | 571 | 11回 | 3 | 19位 | ||||||||||||
572 | 572 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
573 | 573 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
574 | 574 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
575 | 575 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
576 | 576 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
577 | 577 | 11回 | 1 | 38位 | ||||||||||||
578 | 578 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
579 | 579 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
580 | 580 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
621 | 621 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
622 | 622 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
623 | 623 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
624 | 624 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
625 | 625 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
626 | 626 | 11回 | 3 | 19位 | ||||||||||||
627 | 627 | 11回 | 0 | 40位 | ||||||||||||
628 | 628 | 11回 | 3 | 19位 | ||||||||||||
629 | 629 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
630 | 630 | 11回 | 3 | 19位 | ||||||||||||
631 | 631 | 11回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
632 | 632 | 11回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
633 | 633 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
634 | 634 | 11回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
635 | 635 | 11回 | 3 | 19位 | ||||||||||||
636 | 636 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
637 | 637 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
638 | 638 | 11回 | 2 | 27位 | ||||||||||||
639 | 639 | 11回 | 4 | 8位 | ||||||||||||
640 | 640 | 11回 | 3 | 19位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20